Il regolamento del Pacchetto Mobilità I richiede nuovi dispositivi di controllo, i cosiddetti tachigrafi intelligenti di seconda generazione. Il DTCO 4.1 combina perfettamente le specifiche tecniche previste dalla normativa europea, pur mantenendo la consueta impostazione e logica di funzionamento. In questo modo i conducenti non dovranno abituarsi a qualcosa di nuovo. Per i veicoli che effettuano attività di trasporto internazionale, questo tachigrafo elimina la necessità di effettuare la sosta, una volta effettuato il passaggio di frontiera per registrare la nuova nazione. Il DTCO 4.1 registra i passaggi di frontiera in modo automatico.
Il nuovo tachigrafo deve essere installato su tutti i veicoli con peso superiore alla 3.5 tonnellate di nuova immatricolazione a partire dal 21 Agosto 2023. Da Luglio 2026 tutti i veicoli commerciali con peso compreso tra 2,5 e 3.5 tonnellate, che effettuano attività di trasporto internazionale dovranno essere equipaggiati con questo dispositivo.
Qui è possibile vedere quale modello di DTCO offre quali funzioni e quali aggiornamenti sono necessari. Il numero di versione del DTCO è riportato sull'etichetta all'interno del cassetto della stampante o sulla parte superiore del tachigrafo
Tachigrafo intelligente V2 | Tachigrafo intelligente V1 | Allegato 1B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCO® 4.1 | DTCO® 4.0e | DTCO® 4.0 | DTCO® 3.0 | DTCO® 2.2 | DTCO® 2.1 | DTCO® 2.0a | DTCO® 2.0* | DTCO® 1.4 | |
Interfaccia Bluetooth® | |||||||||
Rilevamento automatico del passaggio di frontiera | |||||||||
Software and mappe aggiornabili | |||||||||
Preselezione del paese (Inserimento Manuale) | |||||||||
Contatore delle ore di lavoro | |||||||||
Timeout esteso per l'inserimento manuale | |||||||||
DSRC e GNSS | |||||||||
Display a matrice negativa | |||||||||
Parametri configurabili attraverso app mobile | |||||||||
Controllo da remoto - Inserimento manuale | |||||||||
Dati del veicolo | |||||||||
VDO Counter | |||||||||
"Segnale di movimento indipendente" come previsto da Allegato 1b | |||||||||
Stampa Grafica | |||||||||
Interfaccia per lo scarico dati da remoto e via DTCO® SmartLink | |||||||||
Tempo di inattività quando l'accensione è disinserita | |||||||||
Regola del minuto | |||||||||
Preavviso su scadenza controllo periodico e mappa |
*Possibile aggiornamento della versione da parte dell'officina alla versione 2.1.
**Deve essere attivato con scheda di aggiornamento.
***Deve essere attivato con chiave di licenza